رستهها: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
برخی از این رسته ها از این قرارند: | برخی از این رسته ها از این قرارند: | ||
==رسته های مرتبط با مالی غیرمتمرکز (Defi)== | |||
*DEX | * [[:رده:DEX|DEX]] | ||
* | *Analytics 0 | ||
* | *Yield farming 0 | ||
* | *Yield Aggregator 0 | ||
* [[:رده:DAO Platform|DAO Platform]] | |||
*DAO Platform | *Stablecoin 0 | ||
* | *Lending & Borrowing 1 | ||
* | *Yearn Partnership 2 | ||
* | *Wrapped Tokens 0 | ||
* | *Asset management 1 | ||
* | *Insurance 0 | ||
* | *Kyc Identity 0 | ||
* | *Derivatives 0 | ||
* | *Payments 0 | ||
* | *Marketplaces 0 | ||
* | *AMM 1 | ||
* Marketing | * Marketing Platform 1 | ||
* | *Social Money 1 | ||
* | |||
* | ==رسته های دنیای بازی و هنر و سرگرمی== | ||
* | *Game 1 | ||
*VR/AR | *Metaverse 1 | ||
*Play To Earn | *NFTs & Collectibles 1 | ||
* | *Gambling 0 | ||
* | *VR/AR 1 | ||
* | *Play To Earn 0 | ||
* | *Mems 3 | ||
*Fan Token 3 | |||
* | *Content Creation Platform 1 | ||
*Entertainment 0 | |||
رسته هایی که به دنیای فناوری اطلاعات مربوط می شوند: | |||
*Storage 1 | |||
*file sharing | *file sharing | ||
* | *AI & Big Data 1 | ||
*Distributed Computing 1 | |||
*Identity 0 | |||
*Cybersecurity 0 | |||
*Iot 1 | |||
*Privacy 1 | |||
*Oracles 1 | |||
*پلتفرم قرار داد هوشمند(Smart contract Platform) 1 | |||
==سایر رستههای کاربردی== | |||
*Jobs | *Jobs | ||
*Events | *Events | ||
*Health | *Health | ||
*Research | *Research | ||
*Tourism | *Tourism | ||
*Retail | *Retail | ||
*Transport | *Transport | ||
* | *Real state | ||
*Education | *Education | ||
*Sharing Economy | |||
==مطالب مرتبط== | |||
*[[رستههای همگرا]] | |||
==دسته بندی سایتهای مختلف== | |||
*[https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/ CoinMarketCap] | |||
*[https://www.coingecko.com/en/categories CoinGecko] | |||
[[رده:رستهها]] | [[رده:رستهها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۲
پروژهها دارای رسته های مختلفی هستند که بر اساس آن رستهها هم شناسایی و تفکیک می شوند.
برخی از این رسته ها از این قرارند:
رسته های مرتبط با مالی غیرمتمرکز (Defi)[ویرایش]
- DEX
- Analytics 0
- Yield farming 0
- Yield Aggregator 0
- DAO Platform
- Stablecoin 0
- Lending & Borrowing 1
- Yearn Partnership 2
- Wrapped Tokens 0
- Asset management 1
- Insurance 0
- Kyc Identity 0
- Derivatives 0
- Payments 0
- Marketplaces 0
- AMM 1
- Marketing Platform 1
- Social Money 1
رسته های دنیای بازی و هنر و سرگرمی[ویرایش]
- Game 1
- Metaverse 1
- NFTs & Collectibles 1
- Gambling 0
- VR/AR 1
- Play To Earn 0
- Mems 3
- Fan Token 3
- Content Creation Platform 1
- Entertainment 0
رسته هایی که به دنیای فناوری اطلاعات مربوط می شوند:
- Storage 1
- file sharing
- AI & Big Data 1
- Distributed Computing 1
- Identity 0
- Cybersecurity 0
- Iot 1
- Privacy 1
- Oracles 1
- پلتفرم قرار داد هوشمند(Smart contract Platform) 1
سایر رستههای کاربردی[ویرایش]
- Jobs
- Events
- Health
- Research
- Tourism
- Retail
- Transport
- Real state
- Education
- Sharing Economy