رستههای همگرا: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
رسته هایی که همگرا به عنوان مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده | رسته هایی که همگرا به عنوان مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است، در این مقاله لیست شده اند. | ||
همچنین وزن دهی این رسته ها را در اینجا ذکر می کنیم. | |||
==گروه اول، سرمایه گذاری دراز مدت== | ==گروه اول، سرمایه گذاری دراز مدت== | ||
#[https://coinmarketcap.com/view/centralized-exchange/ CEX] | #[https://coinmarketcap.com/view/centralized-exchange/ CEX] | ||
#[ | #[[:رده:DEX|DEX]] | ||
#[https://coinmarketcap.com/view/dao/ DAO] | #[https://coinmarketcap.com/view/dao/ DAO] | ||
#[https://coinmarketcap.com/view/lending-borowing/ Lending & Borrowing] | #[https://coinmarketcap.com/view/lending-borowing/ Lending & Borrowing] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۳
رسته هایی که همگرا به عنوان مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است، در این مقاله لیست شده اند.
همچنین وزن دهی این رسته ها را در اینجا ذکر می کنیم.
گروه اول، سرمایه گذاری دراز مدت[ویرایش]
- CEX
- DEX
- DAO
- Lending & Borrowing
- Asset management
- AMM
- Marketing
- Social Money
- Gaming
- Metaverse
- NFTs & Collectibles
- VR/AR
- Content Creation Platform
- Storage
- AI & Big Data
- Distributed Computing
- Iot
- Privacy
- Oracles
- Smart contract
گروه دوم، سرمایه گذاری میان مدت[ویرایش]
- Yearn Partnership
گروه سوم، سرمایه گذاری کوتاه مدت[ویرایش]
- Mems
- Fan Token