رستههای همگرا: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
خط ۵: | خط ۵: | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/centralized-exchange/ CEX] | *[https://coinmarketcap.com/view/centralized-exchange/ CEX] | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/decentralized-exchange/ DEX] | *[https://coinmarketcap.com/view/decentralized-exchange/ DEX] | ||
*DAO | *[https://coinmarketcap.com/view/dao/ DAO] | ||
*Lending & Borrowing | *[https://coinmarketcap.com/view/lending-borowing/ Lending & Borrowing] | ||
*Asset management | *[https://coinmarketcap.com/view/asset-management/ Asset management] | ||
*AMM | *AMM | ||
* Marketing Platform | * Marketing Platform |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۶
رسته هایی که همگرا به عنوان مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است:
گروه اول، سرمایه گذاری دراز مدت
- CEX
- DEX
- DAO
- Lending & Borrowing
- Asset management
- AMM
- Marketing Platform
- Social Money
- Game
- Metaverse
- NFTs & Collectibles
- VR/AR
- Content Creation Platform
- Storage
- AI & Big Data
- Distributed Computing
- Iot
- Privacy
- Oracles
- Smart contract Platform
گروه دوم، سرمایه گذاری میان مدت
- Yearn Partnership
گروه سوم، سرمایه گذاری کوتاه مدت
- Mems
- Fan Token