رستههای همگرا: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/metaverse NFTs & Collectibles] | *[https://coinmarketcap.com/view/metaverse NFTs & Collectibles] | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/vr-ar VR/AR] | *[https://coinmarketcap.com/view/vr-ar VR/AR] | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/content-creation Content Creation Platform | *[https://coinmarketcap.com/view/content-creation Content Creation Platform] | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/storage Storage] | *[https://coinmarketcap.com/view/storage Storage] | ||
*[ https://coinmarketcap.com/view/ai-big-data AI & Big Data] | *[ https://coinmarketcap.com/view/ai-big-data AI & Big Data] |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۶
رسته هایی که همگرا به عنوان مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است:
گروه اول، سرمایه گذاری دراز مدت
- CEX
- DEX
- DAO
- Lending & Borrowing
- Asset management
- AMM
- Marketing
- Social Money
- Gaming
- Metaverse
- NFTs & Collectibles
- VR/AR
- Content Creation Platform
- Storage
- [ https://coinmarketcap.com/view/ai-big-data AI & Big Data]
- Distributed Computing
- Iot
- Privacy
- Oracles
- Smart contract
گروه دوم، سرمایه گذاری میان مدت
- Yearn Partnership
گروه سوم، سرمایه گذاری کوتاه مدت
- Mems
- Fan Token