رستههای همگرا: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/content-creation Content Creation Platform] | *[https://coinmarketcap.com/view/content-creation Content Creation Platform] | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/storage Storage] | *[https://coinmarketcap.com/view/storage Storage] | ||
*[ https://coinmarketcap.com/view/ai-big-data AI & Big Data] | *[https://coinmarketcap.com/view/ai-big-data AI & Big Data] | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/distributed-computing/ Distributed Computing] | *[https://coinmarketcap.com/view/distributed-computing/ Distributed Computing] | ||
*[https://coinmarketcap.com/view/iot Iot] | *[https://coinmarketcap.com/view/iot Iot] |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۷
رسته هایی که همگرا به عنوان مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری انتخاب کرده است:
گروه اول، سرمایه گذاری دراز مدت
- CEX
- DEX
- DAO
- Lending & Borrowing
- Asset management
- AMM
- Marketing
- Social Money
- Gaming
- Metaverse
- NFTs & Collectibles
- VR/AR
- Content Creation Platform
- Storage
- AI & Big Data
- Distributed Computing
- Iot
- Privacy
- Oracles
- Smart contract
گروه دوم، سرمایه گذاری میان مدت
- Yearn Partnership
گروه سوم، سرمایه گذاری کوتاه مدت
- Mems
- Fan Token